| # | Name | Year | Pos. |
|---|---|---|---|
| 00 | 永田 大樹 | 3 | MF |
| 01 | 長野 弘幸 | 4 | DF |
| 03 | 山崎 洋祐 | 4 | G |
| 05 | 高久 弘樹 | 4 | DF |
| 06 | 土田 周人 | 4 | MF |
| 07 | 菅原 峻 | 4 | MF |
| 08 | 米子 佳広 | 3 | MF |
| 09 | 高橋 岳志 | 3 | MF |
| 10 | 日高 勇気 | 3 | G |
| 11 | 藤澤正樹 | 3 | AT |
| 13 | 多田 純也 | 3 | DF |
| 14 | 渡部 大和 | 3 | DF |
| 16 | 山崎 寛悦 | 4 | AT |
| 17 | 小野泰伴 | 2 | G |
| 18 | 是枝 武史 | 3 | AT |
| 19 | 片山 勝史 | 4 | MF |
| 20 | 佐藤 宙基 | 3 | MF |
| 21 | 加藤 勇人 | 2 | MF |
| 22 | 西村 悠 | 4 | MF |
| 23 | 入山 直也 | 3 | AT |
| 24 | 林将人 | 2 | MF |
| 29 | 安井 勇輔 | 2 | AT |
| 31 | 加藤 巧 | 3 | AT |
| 33 | 松田 織郁 | 2 | AT |
| 34 | 竹末和泉 | 3 | MG |
| 34 | 川端憲人 | 2 | DF |
| 36 | 相原 一範 | 3 | MF |
| 38 | 中西 裕基 | 2 | DF |
| 39 | 齋藤 勇磨 | 2 | DF |
| 40 | 角田 隆幸 | 2 | MF |
| 41 | 高木 一成 | 3 | MF |
| 44 | 青野 志郎 | 4 | DF |
| 55 | 藤嶋遼 | 2 | MF |
| 61 | 紺野ありさ | 3 | MG |
| 62 | 渡辺 崇史 | 3 | DF |
| 63 | 自閑 祐大 | 3 | DF |
| 64 | 片平圭佑 | 2 | MF |
| 68 | 亀田珠希 | 4 | MG |
| 69 | 平内 亨 | 4 | MF |
| 71 | 林 侑斗 | 4 | MF |
| 73 | 坂本 健人 | 3 | MF |
| 75 | 村井 亮太 | 4 | AT |
| 77 | 大口 雅由 | 4 | AT |
| 78 | 檜垣 泰信 | 4 | DF |
| 80 | 田中 匡 | 2 | DF |
| 83 | 柴田典子 | 2 | MG |
| 86 | 田中むつみ | 4 | MG |
| 87 | 会沢里鶴 | 3 | MG |
| 88 | 石黒 哲史 | 4 | AT |
| 89 | duke | 4 | G |
| 04 | 奥脇 貴純 | 4 | MF |
| 92 | 笠原惟志 | 2 | AT |
| 97 | 千葉勝仁 | 2 | MF |
| 98 | 山岸 翔太朗 | 3 | DF |
| 99 | 平井 慎之介 | 2 | MF |
| 35 | 工藤裕也 | 2 | AT |
| 上島 健司 | 5 | HC | |
| 本間 裕助 | 5 | C | |
| 加藤 慎吾 | 5 | C | |
| 福満嘉人 | 1 | ||
| 小笠原浩平 | 1 | ||
| 出口祐世 | 1 | ||
| 平間健太 | 1 | ||
| 小川枝里子 | 1 | MG | |
| 富塚辰 | 1 | ||
| 小林孝弘 | 1 | ||
| 根本晃 | 1 | ||
| 福本健太 | 1 | ||
| 宮島誠也 | 1 | ||
| 渡部舞子 | 1 | MG | |
| 大野瞬 | 1 | ||
| 西川佳斗 | 1 | ||
| 山崎すみれ | 1 | MG | |
| 羽成晃貴 | 1 | ||
| 大川拓也 | 1 | ||
| 花井悠介 | 1 | ||
| 鈴木一眞 | 1 | ||
| 中田佑 | 1 | ||
| 澤井梓 | 1 | MG | |
| 菅野未奈子 | 1 | MG | |
| 大平城二 | 1 | ||
| 高丸裕太 | 1 | ||
| 田中尚樹 | 1 | ||
| 田森航也 | 1 |
| 学部 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 出身校 | |
| 部活歴 | |
| 役職 | |
| ラクロスとは | |
| このプレーに注目 | |
| ひとこと! |